Az összetevők hozzájárulnak az immunrendszer3 normál működéséhez, a fáradtság4 csökkentéséhez és a normál bőr5, haj, köröm6 fenntartásához.
Összetevők a napi adagban (1 kapszulában)
| Vitaminok, ásványi anyagok és élőflóra | Mennyiség egy kapszulában | %NRV* |
| C-vitamin | 80 mg | 100% |
| Pantoténsav | 5,98 mg | 99,6% |
| B6-vitamin | 1,4 mg | 100% |
| B2-vitamin | 1,4 mg | 100% |
| B1-vitamin | 1,1 mg | 100% |
| A-vitamin | 700 µg | 87,5% |
| Folsav | 200 µg | 100% |
| D3-vitamin | 5 µg | 100% |
| B12-vitamin | 2,5 µg | 100% |
| Magnézium | 80 mg | 21% |
| Cink | 12 mg | 120% |
| Jód | 150 µg | 100% |
| Szelén | 70 µg | 127% |
| Bifidobacterium animalis lactis BS01 | 1,2x109 CFU** | *** |
| Bifdobacterium breve BR03 | 0,3x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus paracasei LPC00 | 0,2x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus rhamnosus LR06 | 0,08x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus plantarum LP09 | 0,08x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus casei LC03 | 0,06x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus acidophilus LA02 | 0,04x109 CFU** | *** |
| Bifdobacterium bifidum BB01 | 0,04x109 CFU** | *** |
| Inulin | 100 mg | *** |
*Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a; **Telepképző egységek száma; ***Nem áll rendelkezésre ajánlott napi beviteli érték
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagén képződéshez és ezen keresztül a porcok, a bőr, a fogíny normál
állapotának fenntartásához. A D-vitamin hozzájárul az egészséges izomfunkció, a normál fogazat
fenntartásához.
3A szelén, cink, folát, A-, B12-, B6-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
A jód, magnézium, B12-, B6-, B2-, C-vitamin hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez.
4A C-vitamin és a pantoténsav hozzájárul a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez.
5,6A B2-vitamin hozzájárul a bőr normál állapotának a fenntartásához.