Az összetevők hozzájárulnak az immunrendszer1 és az idegrendszer2 normál működéséhez.
Összetevők a napi adagban (1 kapszulában)
| Vitaminok, ásványi anyagok és élőflóra | Mennyiség egy kapszulában | %NRV* |
| C-vitamin | 24 mg | 30% |
| Pantoténsav | 2,4 mg | 40% |
| B6-vitamin | 1,2 mg | 86% |
| B2-vitamin | 0,96 mg | 68,5% |
| B1-vitamin | 0,88 mg | 80% |
| A-vitamin | 600 µg | 75% |
| Folsav | 80 µg | 40% |
| D3-vitamin | 3 µg | 60% |
| B12-vitamin | 1,5 µg | 60% |
| Magnézium | 70 mg | 18,6% |
| Cink | 6 mg | 60% |
| Jód | 80 µg | 53% |
| Szelén | 25 µg | 45% |
| Bifidobacterium animalis lactis BS01 | 1,2x109 CFU** | *** |
| Bifdobacterium breve BR03 | 0,3x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus paracasei LPC00 | 0,2x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus rhamnosus LR06 | 0,08x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus plantarum LP09 | 0,08x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus casei LC03 | 0,06x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus acidophilus LA02 | 0,04x109 CFU** | *** |
| Bifdobacterium bifidum BB01 | 0,04x109 CFU** | *** |
| Inulin | 100 mg | *** |
*Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a; **Telepképző egységek száma; ***Nem áll rendelkezésre ajánlott napi beviteli érték
A szelén, cink és C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
1A szelén, cink, folát, A-, B12-, B6-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
2A jód, magnézium, B12-, B6-, B2-, C-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.
A folsav hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához. A C-vitamin hozzájárul a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez.